Mε ποσοστό 78,56% και 32 έδρες, ο Γιώργος Παπανικολάου «σάρωσε» στη Γλυφάδα, εξαφανίζοντας τους αντιπάλους του. Η λάσπη των τελευταίων ημερών δεν πτόησε τους κατοίκους της πόλης που τον εμπιστεύτηκαν και του έδωσαν αυτή την τεράστια νίκη.
Η πρώτη του δήλωση:
Μέσα από την καρδιά μου, το πιο μεγάλο ευχαριστώ. Το σημερινό αποτέλεσμα αποτελεί μοναδική έκφραση αγάπης και υποστήριξης.
Μας γεμίζει με τεράστια ευθύνη να συνεχίσουμε να αλλάζουμε τη ζωή μας με έργα.
Με ευθύνη, με συνέπεια, με αγάπη.
Από αύριο το πρωί συνεχίζουμε .
Δήμος Γλυφάδας
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
27-05 08:41 | 133/142 93,66 % |
Υποψήφιος | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 78,56 | 32 | |
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 6,10 | 3 | |
ΤΑΣΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 4,68 | 2 | |
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,70 | 2 | |
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 3,37 | 1 | |
ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1,30 | 1 | |
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 1,17 | ||
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΗΡΑΚΛΗ | 1,12 |
Πηγή: notia.gr